BARCO PIRATA EN LAS COSTAS DE SYDNEYLUGARES CURIOSOS DEL MUNDO
ESTE ES EL GRAN CEMENTERIO DE AVIONES EN ARIZONA
AQUI TENEMOS UNA PISCINA GOOGLE EN CALIFORNIA
MIREN ESO ES UN CABALLO FORMADO POR LA VEGETACION EN REINO UNIDO
ESTA ES UNA ESVASTICA FORMADA CON EDIFICIOS EN CALIFORNIA
MÁS IMAGENES CON SUS COORDENADAS
BASE AERIA EL PALOMAR 34 36 25.79S 58 36 51.92W
LUGAR DE HUNDIMIENTO DEL TITANIC 41 43 35N 49 56 54W
REFINERIA IRAQUÍ 29 34 05.47N 48 10 14.75E
SUBMARINOS RUSOS NUCLEARES 69 26 11.18N 32 21 22.01E
CAMPO DE CONSENTRACION DE PLASZOW 4 49 30.34N 75 40 59.56W
AEREOPUERTO EL DORADO, BOGOTA, 4 41 59.27 N -74 8 40.65O
TREN MÁS LARGO DEL MUNDO? 41 57 56.55N 87 56 21.27 W
BASE MILITAR EN EEUU 38 48 48.12N 76 52 33.97W
AVION VOLANDO SOBRE MADRID 37 26 19.89N 5 57 00.03W
JET DEJANDO PETERSBURGO 59 47 58.12N 30 12 50.41E
AEROPLANO SOBRE PETERSBURGO, 59 46 42.03 N 30 21 48.45E
AVION ATERRIZANDO EN BUENOS AIRES 34 33 50.56 S 58 24 23.83O
MAS PORTAAVIONES Y SUBMARINO NUCLEAR 40 45 53.07N 74 0 2.13W
PORTAVIONES Y BARCOS DE GUERRA 36 57 30.16N 76 19 47.36O
HELICOPTERO 40 47 38N 73 59 41 W
OTRO HELICOPTERO 33 2 51.28S 70 41 41.64W
ACORAZADO ARIZONA , HUNDIDO EN PEARL HARBOR,21 22 08.31N 157 57 44.99W
IMPACTO DE BOMBAS EL LAS ISLAS MALVINAS ARGENTINAS, 51 41 52.07S 57 48 48.37W
AVION PINTADO, PAREDE DE HYPPY , 51 28 05.80N 0 26 01.95W
AVION CONCORD, 51 28 19.58N 024 57.18W
AVION EN VUELO,34 46 04.58N 135 27 43.74E
TRAN VALA, 40 04 10.68N 116 18 33.81E
No hay comentarios:
Publicar un comentario